El top 50 de los radares de la DGT que menos se respetan en España, ¿dónde están ubicados?

La Dirección General de Tráfico presentó hace unos días el informe en el que señaló los dispositivos fijos que más denuncias interpusieron en las carreteras españolas en el año 2023.

El top 50 de los radares de la DGT que menos se respetan en España, ¿dónde están ubicados?
Imagen de archivo de un radar de velocidad fijo.
M.Torres
radar de velociad

En España, la DGT tiene instalados casi 2.000 dispositivos para controlar la velocidad, de ello, la mayoría son fijos, aunque durante el 2024 ha aumentado considerablemente el número de radares de tramo, ya que ha posicionado casi 90 aparatos de ese tipo

Por otro lado, en relación con los dispositivos fijos, el organismo presidido por Pere Navarro actualizó el pasado 9 de diciembre la lista de los 50 más sancionadores de nuestro país en el año 2023. Por ello, vamos a detallar el número total de sanciones y la ubicación de estos radares que los españoles más incumplen.

¿Cuáles son estos radares y cuántas denuncias impusieron?

  1. Km 20,2 de la M-40; provincia de Madrid; 118.149 multas en 2023
  2. Km 968,2 de la A-7; Málaga; 66.869 sanciones en 2023.
  3. Km 127,6 de la A-15; Navarra; 49.677 denuncias en 2023.
  4. Km 978,9 de la A-7; Málaga; 45.522 denuncias en 2023.
  5. Km 9,2 de la A-55; Pontevedra; 45.276 denuncias.
  6. Km 9,6 de la EI-600; Ibiza;  44.985 denuncias.
  7. Km 326,4 de la A-7; Valencia; 43.269 denuncias.
  8. Km 42,2 de la GC-1; Gran Canaria; 38.240 denuncias.
  9. Km 37,3 de la A-381; Cádiz; 35.915 denuncias.
  10. Km 83,8 de la A-92; Sevilla; 33.849 denuncias.
  11. Km 10,1 de la SE-30; Sevilla; 33.748 denuncias.
  12. Km 52,7 de la M-40; Madrid; 33.612 denuncias.
  13. Km 128,7 de la A-45; Málaga; 33.310 denuncias.
  14. Km 79,9 de la H-31; Huelva; 30.537 denuncias.
  15. Km 29,1 de la A-92; Sevilla; 26.414 denuncias.
  16. Km 35,2 de la A-66; Asturias; 26.083 denuncias.
  17. Km 936,2 de la A-7; Málaga; 23.273 denuncias.
  18. Km 12,4 de la A-4; Madrid; 21.105 denuncias.
  19. Km 194,2 de la A-1; Burgos; 21.048 denuncias.
  20. Km 13,3 de la A-4; Madrid; 20.807 denuncias.
  21. Km 495,6 de la A-4; Sevilla; 20.216 denuncias.
  22. Km 118 de la A-45; Málaga; 20.100 denuncias.
  23. Km 195,6 de la A-67; Cantabria; 19.607 denuncias.
  24. Km 156,5 de la A-3; Cuenca; 19.355 denuncias.
  25. Km 144,4 de la A-8; Cantabria; 19.128 denuncias.
  26. Km 185 de la A-67; Cantabria; 18.507 denuncias.
  27. Km 545,1 de la A-8; Lugo; 17.618 denuncias.
  28. Km 15 de la A-2; Madrid; 17.119 denuncias.
  29. Km 57,8 de la A-5; Toledo; 16.130 denuncias.
  30. Km 0,8 de la A-92; Sevilla; 15.558 denuncias.
  31. Km 508 de la A-66; Cáceres; 15.403 denuncias.
  32. Km 11,7 de la A-55; Pontevedra; 15.229 denuncias.
  33. Km 314,8 de la A-3; Valencia; 15.128 denuncias.
  34. Km 27,3 de la A-70; Alicante; 15.030 denuncias.
  35. Km 356,7 de la AP-7; Castellón; 14.750 denuncias.
  36. Km 0,5 de la TF-13; Tenerife; 14.309 denuncias.
  37. Km 374,7 de la AP-7; Castellón; 13.780 denuncias.
  38. Km 11,7 de la AG-55; A Coruña; 13.533 denuncias.
  39. Km 282,5 de la A-52; Pontevedra; 13.388 denuncias.
  40. Km 230,8 de la A-4; Ciudad Real; 13.330 denuncias.
  41. Km 36,5 de la A-356; Málaga; 13.293 denuncias.
  42. Km 177,5 de la A-4; Ciudad Real; 13.142 denuncias.
  43. Km 10,4 de la MA-20; Málaga; 12.742 denuncias.
  44. Km 8,5 de la H-30; Huelva; 12.671 denuncias.
  45. Km 1.010,60 de la N-340; Castellón, 12.563 denuncias.
  46. Km 8,6 de la A-70; Alicante; 12.543 denuncias.
  47. Km 191,6 de la A-67; Cantabria; 12.539 denuncias.
  48. Km 795,5 de la A-66; Sevilla; 12.256 denuncias.
  49. Km 347,9 de la A-6; León; 12.211 denuncias.
  50. Km 685,9 de la A-66; Badajoz; 12.187 denuncias.
Antonio Pérez Saz
Redactor Motor y Movilidad 20minutos

Apasionado de los coches y del mundo del motor desde niño. Graduado en Periodismo por la Universidad de Zaragoza y Máster en Consultoría de Información y Comunicación Digital por la misma universidad. Colaborador de 20 Minutos Motor desde 2023 con temas de audiencias y SEO: movilidad, normativas de la DGT, curiosidades, consejos, etc

Mostrar comentarios

Códigos Descuento